Odcizení vozu nebo totální škoda = ztráta Vašich investic!
| Pořizovací cena vozu | EuroGAP Classic | EuroGAP Smart | EuroGAP Premium |
|---|---|---|---|
| 3 roky | 5 let | 5 let | |
| do 200 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 12 000 Kč |
| 200 001 - 300 000 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 15 000 Kč |
| 300 001 - 400 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 17 000 Kč |
| 400 001 - 600 000 Kč | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 19 000 Kč |
| 600 001 - 1 000 000 Kč | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 22 000 Kč |
| 1 000 001 - 1 500 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 25 000 Kč |
| 1 500 001 - 2 000 000 Kč | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 28 000 Kč |
| 2 000 001 - 2 500 000 Kč | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 36 000 Kč |
| Pořizovací cena vozu | EuroGAP Classic | EuroGAP Smart | EuroGAP Premium |
|---|---|---|---|
| 3 roky | 5 let | 5 let | |
| do 200 000 Kč | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 13 500 Kč |
| 200 001 - 300 000 Kč | 12 000 Kč | 12 700 Kč | 17 200 Kč |
| 300 001 - 400 000 Kč | 14 000 Kč | 15 000 Kč | 20 000 Kč |
| 400 001 - 600 000 Kč | 16 300 Kč | 17 200 Kč | 22 700 Kč |
| 600 001 - 1 000 000 Kč | 20 100 Kč | 21 000 Kč | 26 500 Kč |
| 1 000 001 - 1 500 000 Kč | 24 400 Kč | 25 300 Kč | 30 300 Kč |
| 1 500 001 - 2 000 000 Kč | 28 200 Kč | 29 200 Kč | 34 200 Kč |
| 2 000 001 - 2 500 000 Kč | 34 000 Kč | 35 000 Kč | 43 000 Kč |
INFOLINKA
800 102 105
Zjistěte si cenu pojištění
on-line objednávkyPojistěte své auto ještě dnes
informace zdecopyright (c) 2008 EuroGAP.cz


